<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SUR Cultural &#187; Actividades</title>
	<atom:link href="http://www.surcultural.info/category/actividades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surcultural.info</link>
	<description>Educación, juegos de integración, tecnología y turismo.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:01:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Unidad Didáctica &#8220;SHREK&#8221;</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/11/unidad-didactica-shrek/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/11/unidad-didactica-shrek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me ha gustado trabajar con películas infantiles para tratar diferentes contenidos escolares como la cooperación, la solidaridad, etc, ya que a los niños les parece sumamente divertido e interesante.
Entonces, navegando por internet me encontré con esta Unidad Didáctica basada en la película "Shrek" que quiero compartir con todos ustedes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/11/unidad-didactica-shrek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JUGUEMOS: Acertijo de EINSTEIN</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/10/juguemos-acertijo-de-einstein/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/10/juguemos-acertijo-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna Isys Huayra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[acertijo]]></category>

		<category><![CDATA[emoción]]></category>

		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Einstein propuso el siguiente acertijo a comienzos del siglo XX. Se dice que expresó que el 98% de la población no sería capaz de resolverlo. .. Pero, todo aquel que sea curioso, se emocione con los acertijos, persevere en su análisis y reflexión lógica sin importar el tiempo que le vayas a dedicar y confíe en sí mismo, !lo acertará! Gózatelo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/10/juguemos-acertijo-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postergan Taller nº 79 a realizarse en el colegio Sorrento</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/10/postergan-taller-n%c2%ba-79-a-realizarse-en-el-colegio-sorrento/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/10/postergan-taller-n%c2%ba-79-a-realizarse-en-el-colegio-sorrento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna Isys Huayra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[pedagogía]]></category>

		<category><![CDATA[psicopedagogía del talento y la creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Postergación y cancelación del taller nº 79

El profesor César Orlando Martínez tallerista encargado del taller nº 79 programado para los días 21 a 24 de octubre del 2008 y el cual fue anunciado en este medio hace unos días, nos informa de su cancelación y quizás postergación para los días 4 al 7 de noviembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/10/postergan-taller-n%c2%ba-79-a-realizarse-en-el-colegio-sorrento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad: Juego de rol para niños</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/10/actividad-juego-de-rol/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/10/actividad-juego-de-rol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Azambuja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[rol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[El juego de rol pretende hacer vivir experimentalmente una situación o acción en la que se pueden encontrar los participantes. Se trata de vivenciarla no sólo intelectualmente, sino también con los sentimientos y el cuerpo. Aqui una guia para una clase de historia utilizando este maravilloso recurso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/10/actividad-juego-de-rol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos de gramática - Parte II</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/10/juegos-de-gramatica-2/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/10/juegos-de-gramatica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Cómo se juega:  Se asigna a cada alumno una personalidad: una política, un artista, un médico, una ingeniera, un músico, un cura,...
Se les dice que están todos en peligro de muerte porque van en un globo que no puede con el peso de todos. Si uno de ellos no salta, el globo se estrellará contra el suelo. Entonces discuten para decidir quién tiene que saltar. Naturalmente cada uno se defenderá para no ser el elegido. Al final se puede hacer una votación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/10/juegos-de-gramatica-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad motora (parte 1)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/09/orientaciones-pedagogicas-para-la-atencion-educativa-a-estudiantes-con-discapacidad-motora-parte-1/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/09/orientaciones-pedagogicas-para-la-atencion-educativa-a-estudiantes-con-discapacidad-motora-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[diversidad]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Este documento va dirigido a los educadores de grado, área, núcleos
disciplinares del saber pedagógico y profesionales de apoyo vinculados
al servicio educativo, que lideran el trabajo con estudiantes con
discapacidad motora. De igual manera, a aquellos que están motivados
por iniciar la experiencia, con la pretensión de dar cuenta de las
orientaciones pedagógicas para la atención a estos estudiantes en el
país.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/09/orientaciones-pedagogicas-para-la-atencion-educativa-a-estudiantes-con-discapacidad-motora-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina crece por sexto año consecutivo</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/america-latina-crece-por-sexto-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/america-latina-crece-por-sexto-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[La economía de América Latina y el Caribe ha crecido por sexto año consecutivo, según un estudio de la Comisión Económica para la región, CEPAL, dado a conocer este miércoles. Estima que pese a que ha empeorado el escenario mundial, el alza del Producto Interno Bruto latinoamericano para 2008 será del 4,7%. Esto es un punto menos que el año pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/america-latina-crece-por-sexto-ano-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestionario de juego sobre las Olimpíadas</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Cuestionario sobre los Juegos Olímpicos para hacer en familia.
Disfruten del saber y del investigar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades para niños con TDA/H</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/actividades-para-ninos-con-tdah/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/actividades-para-ninos-con-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[TDA/H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Dos propuesta de actividades para niños con TDA/H.
Propuesta 1: Cada niño deberá posicionarse atrás del primer cuadrado. Comienza a caminar por los cuadrados cuando se le indica con un papel crepé. Si el docente muestra un papel crepé de color rojo el niño deberá parar y quedarse inmóvil en ese lugar...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/actividades-para-ninos-con-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tablas de Multiplicar - actividades con la PC</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hecho tres artículos sobre el tema de las tablas, uno de ellos daba actividades para aprenderlas y reafirmarlas (aquí)y los otros dos mostraban canciones también con los mismos objetivos (1 y 2).

Esta vez, les presentamos dos programas para que los niños puedan aprender las tablas utilizando internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentos - Haciendo un Volcán</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Azambuja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Gustavo Azambuja]]></category>

		<category><![CDATA[experimentos]]></category>

		<category><![CDATA[quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente van a encontrar experimentos para hacer un volcán con vinagre, esto en realidad se parece mucho a la etapa en que comienza a salir la lava del volcán, pero éste experimento de hoy, se parece más a la parte de la primera explosión, con chispas, y muy vistoso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo las tablas a través de canciones (Parte II)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[En la parte anterior (aquí), les mostramos las canciones para aprender las tablas del 2 al 5, que se enseñan en segundo año de Primaria. En esta parte, seguiremos con las tablas del 6 al 9 que pertenecen a los contenidos de Tercer año.
A continuación les damos la letra de cada canción con su respectivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo las tablas a través de canciones (Parte I)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-i/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con el tema de las tablas de multiplicar, esta vez pensamos en enseñarlas a través de canciones para que su memorización sea fácil y divertida.
Este artículo lo dividiremos en dos partes, esta primera será sólo para las tablas de multiplicar que se enseñan en segundo año de Primaria.
Las canciones que les proponemos las encontramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-las-tablas-a-traves-de-canciones-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tablas de Multiplicar - actividades</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Para trabajar con las tablas de multiplicar les presentamos 3 actividades. La primera actividad es para introducir al niño en el tema y las otras dos son para reafirmar su aprendizaje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estado y Gobierno - actividades</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Propuestas de actividades para trabajar en 6° año de Primaria con el tema "Estado y Gobierno". "Los Estados son como los hombres, pues son seres humanos los que los forman." Esquilo.
"Un Estado es una corporación perfecta de hombres libres, unidos para disfrutar de derechos y ventajas comunes." Francis Bacon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajando con el Cuerpo Humano</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Encontré dos juegos que son para trabajar con el tema del Cuerpo Humano en Educación Inicial.
Uno se llama "Loteria de posiciones" y se juega con cartoncitos y en el otro se utiliza una pelota.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 de Junio - Actividades</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/19-de-junio-actividades/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/19-de-junio-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Este 19 de junio se celebran 244 años del nacimiento de nuestro prócer, el Gral. José.G.Artigas y por eso queremos proponer dos actividades para llevar a cabo en la escuela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/19-de-junio-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades de observación (Ciencias Naturales)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/2007/09/02/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta 1: observación de un ser vivo (3er año)
Consigna: Dando un ser vivo (por ejemplo: insectos), caracterizarlo a partir de                          		su observación directa 	y de una representación de plástico.

Procedimiento: En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Palacio de Francisco Piria</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2007/08/el-palacio-de-francisco-piria/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2007/08/el-palacio-de-francisco-piria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 23:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Un símbolo de la filosofía alquimista de Francisco Piria es el Palacio donde actualmente se encuentra la Sede de la Suprema Corte de Justicia (Plaza Cagancha) desde 1954. El edificio fue declarado en 1975 como Monumento Histórico Nacional, lo que ha garantizado su perfecta conservación.
El terreno donde se levantó este palacio fue adquirido por Piria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2007/08/el-palacio-de-francisco-piria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
