<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SUR Cultural &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.surcultural.info/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surcultural.info</link>
	<description>Educación, juegos de integración, tecnología y turismo.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:01:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Experimentos - Haciendo un Volcán</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Azambuja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Gustavo Azambuja]]></category>

		<category><![CDATA[experimentos]]></category>

		<category><![CDATA[quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente van a encontrar experimentos para hacer un volcán con vinagre, esto en realidad se parece mucho a la etapa en que comienza a salir la lava del volcán, pero éste experimento de hoy, se parece más a la parte de la primera explosión, con chispas, y muy vistoso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/experimentos-haciendo-un-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajando con el Cuerpo Humano</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Encontré dos juegos que son para trabajar con el tema del Cuerpo Humano en Educación Inicial.
Uno se llama "Loteria de posiciones" y se juega con cartoncitos y en el otro se utiliza una pelota.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/trabajando-con-el-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Agua - Actividades de experimentación</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/el-agua-actividades-de-experimentacion/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/el-agua-actividades-de-experimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo pretendemos brindarles actividades en cuáles pongan en práctica el procedimiento de la experimentación, del cual ya hablamos en otra ocasión.
Las actividades que describiremos a continuación son sobre el tema "AGUA" de 4° año de Primaria y tienen como objetivo descubrir los cambios de estado por los cuales pasa el agua y reconocer una de las propiedades del agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/el-agua-actividades-de-experimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el aprendizaje humano</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/sobre-el-aprendizaje-humano/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/sobre-el-aprendizaje-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 01:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Azambuja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Gustavo Azambuja]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Leo en ANTHROPOS (un blog de José Luis Nava) un interesante artículo sobre la forma en que funciona el aprendizaje, por lo que lo transcribo aquí:
Todavía hoy día podemos comprobar la enorme cantidad de ideas equivocadas que se tienen sobre el aprendizaje humano, a pesar de los avances espectaculares de la neurociencia y de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/sobre-el-aprendizaje-humano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades de observación (Ciencias Naturales)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/2007/09/02/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta 1: observación de un ser vivo (3er año)
Consigna: Dando un ser vivo (por ejemplo: insectos), caracterizarlo a partir de                          		su observación directa 	y de una representación de plástico.

Procedimiento: En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2007/09/actividades-de-observacion-ciencias-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Destreza de Procedimiento: la observación (Ciencias Naturales)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2007/09/destreza-de-procedimiento-la-observacion-ciencias-naturales/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2007/09/destreza-de-procedimiento-la-observacion-ciencias-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/2007/09/02/destreza-de-procedimiento-la-observacion-ciencias-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[La observación es una actividad mental que va más allá de la simple captación. No es una mera respuesta de los órganos sensitivos a los estímulos sino que es el empleo de los sentidos para obtener información. Supone, como decía Darwin, “estar a favor o en contra de algo”.
Es obtener o registrar evidencias (datos) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2007/09/destreza-de-procedimiento-la-observacion-ciencias-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una Nueva Visión en la Didáctica de las Ciencias Naturales</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2007/09/una-nueva-vision-en-la-didactica-de-las-ciencias-naturales/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2007/09/una-nueva-vision-en-la-didactica-de-las-ciencias-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/2007/09/02/una-nueva-vision-en-la-didactica-de-las-ciencias-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[La enseñanza de las Ciencias Naturales es muy dejada de lado por los docentes a la hora de trabajar en el aula, es hora de que la enseñemos con más énfasis y de manera más interesante para que los individuos comprendan el mundo en el cual vivimos y lo puedan modificar.

Según María Debarboure el conocimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2007/09/una-nueva-vision-en-la-didactica-de-las-ciencias-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enseñar a leer textos científicos en el aula</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2006/11/ensenar-a-leer-textos-cientificos-en-el-aula/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2006/11/ensenar-a-leer-textos-cientificos-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 23:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sur.ideas3.com/wp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Con este artículo queremos trasmitir lo importante que es en Educación Primaria el enseñar a los alumnos a leer textos científicos para que éstos puedan lograr un mejor aprendizaje de las ciencias. Para ello nos basaremos en la visión que posee del tema una docente llamada Rosa.M.Pujol.
Durante mucho tiempo se ha considerado al lenguaje y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2006/11/ensenar-a-leer-textos-cientificos-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
