<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SUR Cultural &#187; Educación</title>
	<atom:link href="http://www.surcultural.info/category/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surcultural.info</link>
	<description>Educación, juegos de integración, tecnología y turismo.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:13:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Cuestionario de juego sobre las Olimpíadas</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Cuestionario sobre los Juegos Olímpicos para hacer en familia.
Disfruten del saber y del investigar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/cuestionario-de-juego-sobre-las-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tablas de Multiplicar - actividades con la PC</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hecho tres artículos sobre el tema de las tablas, uno de ellos daba actividades para aprenderlas y reafirmarlas (aquí)y los otros dos mostraban canciones también con los mismos objetivos (1 y 2).

Esta vez, les presentamos dos programas para que los niños puedan aprender las tablas utilizando internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/las-tablas-de-multiplicar-actividades-con-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de medallas de los Juegos Olímpicos 2008</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/mapa-de-medallas-de-los-juegos-olimpicos-2008/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/mapa-de-medallas-de-los-juegos-olimpicos-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Para que los niños puedan encontrar datos sobre el medallero oficial, el horario de las competencias y los estadios de los Juegos Olímpicos 2008 y así poder trabajar en la escuela con el tema es que les presentamos este mapa interactivo creado por Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/mapa-de-medallas-de-los-juegos-olimpicos-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XIII TALLER INTERNACIONAL DE SOFTWARE EDUCATIVO, TISE ´08</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/xiii-taller-internacional-de-software-educativo-tise-%c2%b408/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/xiii-taller-internacional-de-software-educativo-tise-%c2%b408/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[computación]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Por décimo tercer año, el Centro de Computación y Comunicación para la
Construcción del Conocimiento, C5, del Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Chile, organiza el Taller
Internacional de Software Educativo, TISE 2008. El espíritu de este
Taller es conformar un espacio de presentación, intercambio y difusión...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/xiii-taller-internacional-de-software-educativo-tise-%c2%b408/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Prensa dada por Zhang Yimou, director de JJOO 2008</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/conferencia-de-prensa-dada-por-zhang-yimou-director-de-jjoo-2008/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/conferencia-de-prensa-dada-por-zhang-yimou-director-de-jjoo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA["Me sentí nervioso y tenso durante todo el espectáculo", dijo la madrugada de hoy sábado Zhang Yimou, el famoso director de cine chino y director principal de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos (JJOO) de Beijing, después de que cayó el telón de la ceremonia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/conferencia-de-prensa-dada-por-zhang-yimou-director-de-jjoo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de la Inauguración de los Juegos Olímpicos 2008</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/videos-de-la-inauguracion-de-los-juegos-olimpicos-2008/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/videos-de-la-inauguracion-de-los-juegos-olimpicos-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Son tres videos sobre la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekin 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/videos-de-la-inauguracion-de-los-juegos-olimpicos-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué características debe de tener un deporte para ser Olímpico</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/08/que-caracteristicas-debe-de-tener-un-deporte-para-ser-olimpico/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/08/que-caracteristicas-debe-de-tener-un-deporte-para-ser-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[características]]></category>

		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[El "Programa Olímpico" es el programa de deportes, disciplinas y pruebas planteado por el COI para los Juegos de la Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno.Los Juegos de la Olimpiada comprenden al menos quince deportes olímpicos. No existe ningún mínimo establecido para los Juegos Olímpicos de invierno, que se reservan para los deportes practicados sobre nieve o hielo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/08/que-caracteristicas-debe-de-tener-un-deporte-para-ser-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas amenazas para el cumplimiento de los ODM en América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/nuevas-amenazas-para-el-cumplimiento-de-los-odm-en-america-latina-y-el-caribe/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/nuevas-amenazas-para-el-cumplimiento-de-los-odm-en-america-latina-y-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de las Naciones Unidas advierten acerca de las nuevas amenazas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en América Latina y el Caribe. El alza constante de los precios de los alimentos y la energía y la incertidumbre financiera mundial exigen que se adopten nuevas medidas a fin de avanzar en el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/nuevas-amenazas-para-el-cumplimiento-de-los-odm-en-america-latina-y-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación sobre autismo</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/presentacion-sobre-autismo/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/presentacion-sobre-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[autismo]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Los invito a ver esta presentación en Power Point sobre Autismo, hecha por Jaylenne Cruz Melvin y Liz. M. Santana. Aquí encontrarán estadísticas, definición, clasificación, características, tratamientos, educación (con tipos de ejercicios) y método de intervención. Tiene información muy completa sobre este tema.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/presentacion-sobre-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Países participantes de los Juegos Olímpicos 2008</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/paises-participantes-de-los-juegos-olimpicos-2008/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/paises-participantes-de-los-juegos-olimpicos-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Se espera la participación de aproximadamente 10.500 atletas de 205 federaciones nacionales afiliadas al COI. Tres comités olímpicos nacionales participarán por primera vez en los Juegos Olímpicos: Montenegro, las Islas Marshall y Tuvalu. Corea del Sur y Corea del Norte estudian la posibilidad de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/paises-participantes-de-los-juegos-olimpicos-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dislexia (Parte II)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[características]]></category>

		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[En este caso, primero, hablaremos sobre cómo debe ser el diagnóstico, después diremos qué ejercicios pueden auxiliar y por último, brindaremos indicaciones para que los padres sepan cómo actuar cuando se encuentran con esta disfunción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escolares cuentan las ventajas y desventajas de las Laptops Xo.</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/escolares-cuentan-las-ventajas-y-desventajas-de-las-laptops-xo/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/escolares-cuentan-las-ventajas-y-desventajas-de-las-laptops-xo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[No importa que sea sábado o domingo, la puerta de la escuela Nº6 de la ciudad de Durazno está siempre concurrida. Esta escena se repite todos los fines de semana. Después del almuerzo comienzan a llegar los niños, computadora abajo del brazo, y se sientan en la vereda y las ventanas. Lo que importa es conectarse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/escolares-cuentan-las-ventajas-y-desventajas-de-las-laptops-xo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 45% de los estudiantes de Ed. Secundaria tiene televisión en su cuarto</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/el-45-de-los-estudiantes-de-ed-secundaria-tiene-television-en-su-cuarto/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/el-45-de-los-estudiantes-de-ed-secundaria-tiene-television-en-su-cuarto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio hecho en España el 45% de los estudiantes de la ESO tiene televisión en su cuarto y dedica al menos una hora diaria a Internet. Obtuvimos la información del Diario digital La Flecha (http://www.laflecha.net)






El 45 por ciento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tiene televisión en su cuarto y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/el-45-de-los-estudiantes-de-ed-secundaria-tiene-television-en-su-cuarto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dislexia (Parte I)</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-i/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[características]]></category>

		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Leer cambiando las letras, mirar un cartel y no comprender el anuncio, escuchar un recado y no entenderlo de forma correcta son algunos síntomas de una dificultad del lenguaje llamada Dislexia.
La dislexia es un disturbio sensorial, un distrubio en el procesamiento neurológico. La persona que tiene dislexia procesa de manera diferente el lenguaje.
Las causas son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/dislexia-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ROMPIENDO PAREDES PARA EDUCAR</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/rompiendo-paredes-para-educar-2/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/rompiendo-paredes-para-educar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Espinoza</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[alumnos]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=940</guid>
		<description><![CDATA["Rompiendo Paredes para Educar" es un proyecto que nació en febrero del año 2007, tras evidenciar en las diversas Instituciones públicas y privadas existentes en nuestra provincia Utcubamba (Perú) una filosofía básicamente individualista. Que cada una de ellas caminan por su lado, en raras ocasiones se observa que se convocan o asumen proyectos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/rompiendo-paredes-para-educar-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: Nuevas Tecnologías: desafíos y oportunidades para la innovación pedagógica.</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/conferencia-nuevas-tecnologias-desafios-y-oportunidades-para-la-innovacion-pedagogica/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/conferencia-nuevas-tecnologias-desafios-y-oportunidades-para-la-innovacion-pedagogica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[computadora]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay y el Plan CEIBAL tienen el agrado de invitar a Ud. a la Conferencia: &#8220;Nuevas Tecnologías: desafíos y oportunidades para la innovación pedagógica&#8221;, que se realizará el lunes 21 de julio a las 18 horas en el auditorio de ORT Pocitos (Bvar. Artigas 2633). Dicha actividad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/conferencia-nuevas-tecnologias-desafios-y-oportunidades-para-la-innovacion-pedagogica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis de los alimentos - tema para tratar en clase</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/crisis-de-los-alimentos-tema-para-tratar-en-clase/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/crisis-de-los-alimentos-tema-para-tratar-en-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Un problema actual es la crisis de los alimentos, un tema que es importante tratar en el aula. Es un buen disparador para comenzar a trabajar en quinto o sexto de Primaria con algunos contenidos de geografía como...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/crisis-de-los-alimentos-tema-para-tratar-en-clase/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo valores con la película &#8220;Kung Fu Panda&#8221;</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-valores-con-la-pelicula-kun-fu-panda/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-valores-con-la-pelicula-kun-fu-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 01:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[diversión]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Un dibujito animado que es especial para que los niños lo vean, ya que a través de éste aprenderán muchos valores.
El personaje central de esta historia es un simpático osito Panda llamado Po. Él es un aprendiz en el arte de hacer pasta, que sueña con luchar al lado de las estrellas del Mundo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/aprendiendo-valores-con-la-pelicula-kun-fu-panda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliografía recomendada sobre dificultades en el área de la matemática</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/bibliografia-recomendada-sobre-dificultades-en-el-area-de-matematica/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/bibliografia-recomendada-sobre-dificultades-en-el-area-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[discalculia]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Recomiendo estos libros, cuya lectura servirá para saber cómo enfrentarnos en el aula con las DAM (dificultades del aprendizaje en la matemática) y cómo enseñar las primeras competencias matemáticas de una manera adecuada. A continuación transcribo las fichas técnicas de los libros:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/bibliografia-recomendada-sobre-dificultades-en-el-area-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En pos de una mejor educación con metodologías efectivas</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/en-pos-de-una-mejor-educacion-con-metodologias-efectivas/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/en-pos-de-una-mejor-educacion-con-metodologias-efectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos, se han logrado grandes avances en materia de educación en los países en desarrollo. Según un informe de la UNESCO, el número de niños no escolarizados disminuyó 21 millones entre 1999 y 2004, y ahora en dos terceras partes de los países, el índice de niñas que asiste a la escuela primaria es igual al de los varones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/en-pos-de-una-mejor-educacion-con-metodologias-efectivas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tablas de Multiplicar - actividades</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Artículo de portada]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Para trabajar con las tablas de multiplicar les presentamos 3 actividades. La primera actividad es para introducir al niño en el tema y las otras dos son para reafirmar su aprendizaje. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/las-tablas-de-multiplicar-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todo el pueblo para educar</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/todo-el-pueblo-para-educar/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/todo-el-pueblo-para-educar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Una casa de niños (centro educativo público de gestión municipal) se basa en el principio de participación de los adultos responsables de los pequeños. Las cinco educadoras de la de Villaconejos, que funciona desde 1997, han decidido dar un paso más y convertirse en comunidad de aprendizaje...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/todo-el-pueblo-para-educar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos para realizar con los hijos</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/07/juegos-para-realizar-con-los-hijos/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/07/juegos-para-realizar-con-los-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[hijos]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. Aquí les proponemos algunas ideas para crear y jugar junto con los hijos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/07/juegos-para-realizar-con-los-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estado y Gobierno - actividades</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Propuestas de actividades para trabajar en 6° año de Primaria con el tema "Estado y Gobierno". "Los Estados son como los hombres, pues son seres humanos los que los forman." Esquilo.
"Un Estado es una corporación perfecta de hombres libres, unidos para disfrutar de derechos y ventajas comunes." Francis Bacon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/estado-y-gobierno-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atención de alumnos con graves discapacidades psíquicas en la Educación Especial</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/atencion-de-alumnos-con-graves-discapacidades-psiquicas-en-la-educacion-especial/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/atencion-de-alumnos-con-graves-discapacidades-psiquicas-en-la-educacion-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[diversidad]]></category>

		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[En la atención a alumnos con graves discapacidades psíquicas en un centro de Educación Especial se parte de la idea de trabajo global, en el cual se ha de dar respuesta a las diversas necesidades que un niño de estas características presenta, desde un análisis de lo que podríamos llamar la "cotidianidad" de la vida en la institución ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surcultural.info/2008/06/atencion-de-alumnos-con-graves-discapacidades-psiquicas-en-la-educacion-especial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El clima escolar influye más que el nivel económico.</title>
		<link>http://www.surcultural.info/2008/06/el-clima-escolar-influye-mas-que-el-nivel-economico/</link>
		<comments>http://www.surcultural.info/2008/06/el-clima-escolar-influye-mas-que-el-nivel-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surcultural.info/?p=771</guid>
